



簡要描述:工業(yè)注射泵按用途可分為醫(yī)用和非醫(yī)用,以及實驗室用微量注射泵和工業(yè)用注射泵,按通道數(shù)可分為單通道和多通道(雙通道、四通道、六通道、八通道、十通道等),按工作模式可分為單推和推拉以及雙向推拉模式,按構(gòu)造可分為分體式和組合式,等等。
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,制藥/生物制藥 |
|---|
工業(yè)注射泵按用途可分為醫(yī)用和非醫(yī)用,以及實驗室用微量注射泵和工業(yè)用注射泵,按通道數(shù)可分為單通道和多通道(雙通道、四通道、六通道、八通道、十通道等),按工作模式可分為單推和推拉以及雙向推拉模式,按構(gòu)造可分為分體式和組合式,等等。
蓬勃公司研發(fā)生產(chǎn)的工業(yè)注射泵參數(shù):
| 注射泵類型 | XFPVS-60D |
| 通道數(shù)量 | 1 |
| 液量準確度 | 誤差≤1%(額定行程時) |
| 液量準確度 | 重復(fù)性誤差≤0.5%(額定行程時) |
| 額定行程(控制步數(shù)) | 60mm( 384000步) |
| 線速度范圍 | 0.391um/s-50mm/s |
| 額定行程運行時間范圍 | 1.2s-1200s |
| 控制分辨率 | 0.079um(1步) |
| 傳動結(jié)構(gòu) | 絲桿傳動(海頓) |
| 活塞大驅(qū)動力 | ≥68N |
| 適用注射器類型 | 50ul、100ul、250ul、500ul、1ml、2.5ml、5ml、10ml、25ml |
| 閥類型 | 進口兩位三通閥(Hamiltom) |
| 閥換位時間 | ≤50ms |
| 液路材質(zhì) | 硼硅酸鹽玻璃,聚四氟乙烯,PEEK, PDFM(或FKM) |
| 液路大承壓參考值 | 0.68Mpa |
| 管路接口 | 0.025um |
| 注射器接口 | 0.017uL(50mL 注射器) |
| 管路接口 | 1/4"-28 內(nèi)螺紋接口 |
| 注射器接口 | 1/4"-28 內(nèi)螺紋接口 |
| 控制及顯示(選配) | 4.3寸液晶多彩觸摸屏 |
| 通信接口 | RS485/RS232 |
| 通信速率 | 9600bps |
| 設(shè)備地址設(shè)置 | 通過軟件修改設(shè)備地址(設(shè)定地址為1~254) |
| 工作環(huán)境 | 溫度 5-40℃,相對濕度<80% |
| 適用電源 | DC24V/ 2A |
| 外形尺寸 | 160*65*250(mm) |
| 重量 | 2.0kg |
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃