

簡(jiǎn)要描述:XF-101PD高精度微量注射泵是一款適用于動(dòng)物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的高精度進(jìn)樣泵,體積小、重量輕,便于配套安裝到腦立體定位儀、顯微操作儀。同時(shí)也適用于細(xì)胞注射、細(xì)胞分離、分配極微量的生物化學(xué)藥劑等實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn).
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |
|---|
簡(jiǎn)介:
XF-101PD高精度微量注射泵是一款適用于動(dòng)物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的高精度進(jìn)樣泵,體積小、重量輕,便于配套安裝到腦立體定位儀、顯微操作儀。同時(shí)也適用于細(xì)胞注射、細(xì)胞分離、分配極微量的生物化學(xué)藥劑等實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)。
XF-101PD高精度微量注射泵技術(shù)表:
| 注射泵類型 | XF-101PD |
| 通道數(shù)量 | 1 |
| 工作模式 | 單推、單拉、單推循環(huán)(選配)、推拉循環(huán)、可編程 |
| 適用注射器類型 | 5uL-60mL |
| 注射器選擇 | 內(nèi)置主要廠家、主要型號(hào) |
| 注射器自定義 | 可直接輸入注射器內(nèi)徑 |
| 最大行程 | 140mm |
| 行程分辨率 | 0.05um |
| 每微步距離 | 0.05um |
| 每微步注射量 | 0.005nL(5uL注射器) / 0.033uL(60mL注射器) |
| 線速度范圍 | 3um/min-270.00mm/min |
| 線速度分辨率 | 3um/min |
| 流量范圍 | 0.3nL/min-180.190mL/min |
| 線性推力 | >75lbs |
| 最大步速 | 1243step/sec |
| 最小步速 | 0 |
| 控制精度 | 當(dāng)>30%滿行程時(shí),控制誤差≤±0.3% |
| 重復(fù)精度 | ≤±0.2% |
| 運(yùn)行參數(shù)設(shè)置 | 注射液量、流速、時(shí)間、循環(huán)次數(shù)等 |
| 流量校準(zhǔn) | 通過校準(zhǔn)獲得更為精確液量 |
| 設(shè)置方式 | 全程觸摸屏點(diǎn)擊設(shè)置 |
| 顯示方式 | 480*272 液晶觸摸屏顯示 |
| 掉電記憶 | 重新上電可選擇是否按照掉電前的狀態(tài)繼續(xù)工作 |
| 通信接口 | RS232、RS485 |
| 電壓范圍 | DC18V-DC36V/3A |
| 工作環(huán)境 | 溫度 5-40℃,相對(duì)濕度<80% |
| 執(zhí)行單元尺寸 | 245*75*79(mm) |
| 重量(kg) | 1.6 |
| 控制單元尺寸 | 305*250*110(mm) |
| 重量(kg) | 1.7 |
警告:
拆開單通道注射泵包裝后,請(qǐng)?jiān)敿?xì)按照裝箱單檢查配件,如有缺失,請(qǐng)聯(lián)系銷售商。在使用本產(chǎn)品以前,請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀本使用說明
1. 使用和產(chǎn)品配套的電源線
2. 推塊和端塊之間存在擠壓危險(xiǎn),泵運(yùn)行時(shí)不要把手指放到推塊和端塊之間
3. 在使用注射器時(shí)由于推拉過度,可能會(huì)導(dǎo)致液體溢出,這時(shí)會(huì)對(duì)人體或設(shè)備產(chǎn)生傷害,請(qǐng)謹(jǐn)慎操作!
4. 當(dāng)液體溢出到執(zhí)行機(jī)構(gòu)上,應(yīng)立即關(guān)閉電源,待液體重新晾干后再重新上電
5. 設(shè)備出現(xiàn)故障應(yīng)及時(shí)與銷售商或廠家聯(lián)系,切勿自行打開機(jī)殼
6. 請(qǐng)謹(jǐn)慎插拔控制器與執(zhí)行單元之間的連線,切勿損壞插頭
7. 如果電源或插頭有磨損或者其他損壞,請(qǐng)拔下電源插頭
8. 安裝外控設(shè)備前,請(qǐng)將控制器電源關(guān)閉
9. 此泵沒有在FDA注冊(cè),不能用于人類的臨床實(shí)驗(yàn)
附表:
標(biāo)準(zhǔn)注射器內(nèi)徑表
| “Air—Tite”All Plastic | Ranfac | |||||
| 1.0cc | 4.70mm | 2cc | 9.12mm | |||
| 2.5cc | 9.70mm | 5cc | 12.34mm | |||
| 5.0cc | 12.48mm | 10cc | 14.55mm | |||
| 10cc | 15.89mm | 20cc | 19.86mm | |||
| 20cc | 20.00mm | 30cc | 23.20mm | |||
| 30cc | 22.50mm | 50cc | 27.60mm | |||
| 50cc | 28.90mm |
|
| |||
| XinHua | Becton Dickson | |||||
| 1ml | 4,70mm | 0.5cc | 4.64mm | |||
| 2ml | 8.98mm | 1cc | 4.64mm | |||
| 5ml | 12.25mm | 2.5cc | 8.66mm | |||
| 10ml | 14.90mm | 5cc | 11.86mm | |||
| 20ml | 19.05mm | 10cc | 14.34mm | |||
| 30ml | 22.05ml | 20cc | 19.13mm | |||
| 60ml | 29.15ml | 30cc | 22.70mm | |||
|
|
| 60cc | 28.60mm | |||
| Hamilton | Popper&Sons,Inc. | |||||
| 10ul | 0.46mm | 0.25ml | 3.45mm | |||
| 25ul | 0.73mm | 0.5ml | 3.45mm | |||
| 50ul | 1.03mm | 1ml | 4.50mm | |||
| 100ul | 1.46mm | 2ml | 8.92mm | |||
| 250ul | 2.3mm | 3ml | 8.99mm | |||
| 500ul | 3.26mm | 5ml | 11.70mm | |||
| 1ml | 4.61mm | 10ml | 14.70mm | |||
| 2.5ml | 7.28mm | 20ml | 19.58mm | |||
| 5ml | 10.30mm | 30ml | 22.70mm | |||
| 10ml | 14.57mm | 50ml | 29.00mm | |||
| 25ml | 23.03mm |
|
| |||
| 50ml | 32.57mm |
|
| |||
| Scientific Glass Engineering | Terumo | |||||
| 25ul | 0.73mm | 1cc | 4.73mm | |||
| 50ul | 1.03mm | 3cc | 9.00mm | |||
| 100ul | 1.46mm | 5cc | 13.04mm | |||
| 250ul | 2.30mm | 10cc | 15.79mm | |||
| 500ul | 3.26mm | 20cc | 20.18mm | |||
| 1ml | 4.61mm | 30cc | 23.36mm | |||
| 2.5ml | 7.28mm | 60cc | 29.45mm | |||
| 5ml | 10.30mm |
|
| |||
| 10ml | 14.75mm |
|
| |||
| Sherwood-Monojet Plastic | Uniletrics | |||||
| 1cc | 4.65mm | 10ul | 0.46mm | |||
| 3cc | 8.94mm | 25ul | 0.73mm | |||
| 6cc | 12.70mm | 50ul | 1.03mm | |||
| 12cc | 15.90mm | 100ul | 1.46mm | |||
| 20cc | 20.40mm | 250ul | 2.30mm | |||
| 35cc | 23.80mm | 500ul | 3.26mm | |||
| 50cc | 26.60mm | 1000ul | 4.61mm | |||
| 高歌(玻璃注射器) | ||||||
| 0.5ul | 0.1mm | 50 ul | 1.1mm | |||
| 1 ul | 0.15mm | 100 ul | 1.6mm | |||
| 2 ul | 0.2mm | 250 ul | 2.3mm | |||
| 5 ul | 0.35mm | 500 ul | 3.25mm | |||
| 10 ul | 0.5mm | 1000ul | 4.61mm | |||
| 25ul | 0.8mm |
|
| |||
| KDS Stainless Steel | KDS Glass | |||||
| 2.5ml | 4.851mm | 1ml | 4.8mm | |||
| 8ml | 9.525mm | 2ml | 6.45mm | |||
| 20ml | 19.13mm | 5ml | 12.6mm | |||
| 50ml | 28.6mm | 10ml | 15.5mm | |||
|
|
| 20ml | 20.4mm | |||
|
|
| 30ml | 22.9mm | |||
|
|
| 50ml | 27.45mm | |||
| Nipro |
| |||||
| 1ml long | 6.6mm |
|
| |||
| 1ml short | 4.7mm |
|
| |||
| 2.5ml | 9mm |
|
| |||
| 5ml | 13mm |
|
| |||
| 10ml | 15.8mm |
|
| |||
| 20ml | 20.1mm |
|
| |||
| 30ml | 23.2mm |
|
| |||
| 50ml | 29.1mm |
|
| |||
(二)標(biāo)準(zhǔn)注射器流量參數(shù)表
| 注射器規(guī)格 | 直徑 (mm) | 流量范圍 uL/min-mL/min |
| 10uL | 0.46 | 0.001-0.045 |
| 25uL | 0.73 | 0.001-0.113 |
| 50uL | 1.03 | 0.001-0.225 |
| 100uL | 1.46 | 0.001-0.045 |
| 250uL | 2.30 | 0.001-0.113 |
| 500uL | 3.26 | 0.001-0.225 |
| 1mL | 4.61 | 0.001-0.045 |
| 2.5mL | 7.28 | 0.001-0.113 |
| 3mL | 8.59 | 0.001-0.225 |
| 5mL | 10.30 | 0.001-0.045 |
| 10mL | 14.57 | 0.001-0.113 |
| 20mL | 19.05 | 0.001-0.225 |
| 30mL | 21.59 | 0.001-0.045 |
| 50mL | 28.90 | 0.001-0.113 |
| 60mL | 29.15 | 0.001-158.909 |
備注:此流量表僅供參考。
不同廠家的注射器會(huì)稍有不同的限制。
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃